東京都の駅別 中古マンション相場
2024年7月〜2026年6月の取引。件数10件以上の22駅を市区町村ごとに掲載。
渋谷区
| 駅 | 路線 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 70㎡換算 | 直近1年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 東日本旅客鉄道 山手線・東急電鉄 東横線 | 328 | 200.0万円/㎡ | 14,000万円 | +1.7% |
新宿区
| 駅 | 路線 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 70㎡換算 | 直近1年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿駅 | 東日本旅客鉄道 山手線・東日本旅客鉄道 中央線 | 104 | 120.8万円/㎡ | 8,458万円 | +73.6% |
豊島区
| 駅 | 路線 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 70㎡換算 | 直近1年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅 | 東日本旅客鉄道 赤羽線・東日本旅客鉄道 山手線 | 484 | 119.1万円/㎡ | 8,336万円 | +14.3% |
足立区
| 駅 | 路線 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 70㎡換算 | 直近1年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千住駅 | 東京地下鉄 2号線日比谷線・東武鉄道 伊勢崎線 | 330 | 92.3万円/㎡ | 6,458万円 | +7.5% |
杉並区
| 駅 | 路線 | 件数 | ㎡単価 中央値 | 70㎡換算 | 直近1年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅 | 東日本旅客鉄道 中央線・東京地下鉄 4号線丸ノ内線 | 429 | 98.3万円/㎡ | 6,883万円 | +6.6% |
| 方南町駅 | 東京地下鉄 4号線丸ノ内線分岐線 | 306 | 96.0万円/㎡ | 6,720万円 | +3.8% |
| 西荻窪駅 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 281 | 90.9万円/㎡ | 6,364万円 | +7.1% |
| 高円寺駅 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 192 | 103.4万円/㎡ | 7,240万円 | +8.6% |
| 高井戸駅 | 京王電鉄 井の頭線 | 178 | 97.5万円/㎡ | 6,825万円 | +3.1% |
| 東高円寺駅 | 東京地下鉄 4号線丸ノ内線 | 165 | 104.0万円/㎡ | 7,280万円 | +10.7% |
| 南阿佐ヶ谷駅 | 東京地下鉄 4号線丸ノ内線 | 133 | 111.4万円/㎡ | 7,800万円 | +11.8% |
| 八幡山駅 | 京王電鉄 京王線 | 115 | 80.0万円/㎡ | 5,600万円 | -6.3% |
| 浜田山駅 | 京王電鉄 井の頭線 | 115 | 144.4万円/㎡ | 10,111万円 | +16.3% |
| 井荻駅 | 西武鉄道 新宿線 | 113 | 80.0万円/㎡ | 5,600万円 | +0.7% |
| 新高円寺駅 | 東京地下鉄 4号線丸ノ内線 | 110 | 80.0万円/㎡ | 5,600万円 | +2.9% |
| 阿佐ヶ谷駅 | 東日本旅客鉄道 中央線 | 95 | 105.3万円/㎡ | 7,373万円 | +13.7% |
| 久我山駅 | 京王電鉄 井の頭線 | 92 | 84.4万円/㎡ | 5,906万円 | +13.0% |
| 西永福駅 | 京王電鉄 井の頭線 | 65 | 110.0万円/㎡ | 7,700万円 | +14.3% |
| 下井草駅 | 西武鉄道 新宿線 | 63 | 78.6万円/㎡ | 5,500万円 | +13.4% |
| 永福町駅 | 京王電鉄 井の頭線 | 52 | 108.3万円/㎡ | 7,583万円 | +8.3% |
| 富士見ヶ丘駅 | 京王電鉄 井の頭線 | 48 | 88.4万円/㎡ | 6,186万円 | +2.9% |
| 上井草駅 | 西武鉄道 新宿線 | 41 | 73.3万円/㎡ | 5,133万円 | -1.1% |
このエリアのマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。