渋谷駅 築5〜10年・30〜49㎡の中古マンション相場
東日本旅客鉄道 山手線・東急電鉄 東横線・東京地下鉄 13号線副都心線・東急電鉄 田園都市線・東京地下鉄 11号線半蔵門線・京王電鉄 井の頭線・東京地下鉄 3号線銀座線|2024年7月〜2026年6月の取引 12件|東京都渋谷区
価格の中央値
9,800万円
中央の50%は 9,500万円〜10,000万円
㎡単価 中央値
237.5万円/㎡
785万円/坪
価格の幅
8,300万円〜
最高 18,000万円
直近1年 vs その前1年
0.0%
237.5万円/㎡ → 237.5万円/㎡
渋谷駅を最寄りとする築5〜10年・30〜49㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に12件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは1LDK(8件)、1R(2件)、1DK(1件)、町名では宇田川町(10件)、渋谷(2件)が中心です。
渋谷駅 築5〜10年・30〜49㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 宇田川町 | 1LDK | 45㎡ | 2020年(築6年) | 9,900万円 | 220.0万円/㎡ | 成約 |
| 2026年4〜6月 | 宇田川町 | 1LDK | 45㎡ | 2020年(築6年) | 9,700万円 | 215.6万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 渋谷 | 1DK | 45㎡ | 2020年(築5年) | 18,000万円 | 400.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年10〜12月 | 渋谷 | 1K | 30㎡ | 2020年(築5年) | 12,000万円 | 400.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 宇田川町 | 1LDK | 40㎡ | 2020年(築5年) | 10,000万円 | 250.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 宇田川町 | 1R | 45㎡ | 2020年(築5年) | 10,000万円 | 222.2万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 宇田川町 | 1R | 40㎡ | 2020年(築5年) | 9,500万円 | 237.5万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 宇田川町 | 1LDK | 40㎡ | 2020年(築5年) | 10,000万円 | 250.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 宇田川町 | 1LDK | 40㎡ | 2020年(築5年) | 9,600万円 | 240.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 宇田川町 | 1LDK | 40㎡ | 2020年(築5年) | 8,800万円 | 220.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 宇田川町 | 1LDK | 40㎡ | 2020年(築5年) | 9,500万円 | 237.5万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 宇田川町 | 1LDK | 45㎡ | 2020年(築5年) | 8,300万円 | 184.4万円/㎡ | 成約 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。