西荻窪駅 築40年以上・60㎡台の中古マンション相場
東日本旅客鉄道 中央線|2024年7月〜2026年6月の取引 12件|東京都杉並区
価格の中央値
4,100万円
中央の50%は 3,450万円〜5,225万円
㎡単価 中央値
65.6万円/㎡
217万円/坪
価格の幅
2,800万円〜
最高 6,400万円
西荻窪駅を最寄りとする築40年以上・60㎡台の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に12件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは2LDK(5件)、3LDK(4件)、2DK(2件)、町名では西荻南(4件)、上荻(3件)、桃井(3件)、善福寺(1件)、宮前(1件)が中心です。
西荻窪駅 築40年以上・60㎡台のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 宮前 | 2LDK | 60㎡ | 1985年(築41年) | 5,400万円 | 90.0万円/㎡ | 成約 |
| 2026年4〜6月 | 上荻 | 2LDK | 60㎡ | 1967年(築59年) | 4,600万円 | 76.7万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 桃井 | 3LDK | 60㎡ | 1984年(築42年) | 6,400万円 | 106.7万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2026年1〜3月 | 桃井 | 3LDK | 65㎡ | 1984年(築42年) | 5,300万円 | 81.5万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 上荻 | 2DK | 60㎡ | 1967年(築59年) | 3,600万円 | 60.0万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 西荻南 | 2DK | 60㎡ | 1973年(築53年) | 3,000万円 | 50.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 西荻南 | 2LDK | 60㎡ | 1973年(築52年) | 3,600万円 | 60.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 善福寺 | 2LDK | 60㎡ | 1978年(築47年) | 3,000万円 | 50.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 西荻南 | 1LDK | 60㎡ | 1973年(築52年) | 5,200万円 | 86.7万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 桃井 | 3LDK | 60㎡ | 1969年(築56年) | 2,800万円 | 46.7万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 西荻南 | 2LDK | 60㎡ | 1973年(築52年) | 4,000万円 | 66.7万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 上荻 | 3LDK | 65㎡ | 1977年(築47年) | 4,200万円 | 64.6万円/㎡ | 成約 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。