高円寺駅 築20〜25年・30〜49㎡の中古マンション相場
東日本旅客鉄道 中央線|2024年7月〜2026年6月の取引 13件|東京都杉並区
価格の中央値
3,900万円
中央の50%は 3,800万円〜4,500万円
㎡単価 中央値
112.5万円/㎡
372万円/坪
価格の幅
2,800万円〜
最高 4,700万円
直近1年 vs その前1年
+5.8%
108.6万円/㎡ → 114.8万円/㎡
高円寺駅を最寄りとする築20〜25年・30〜49㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に13件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは1LDK(10件)、1DK(2件)、2DK(1件)、町名では大和町(5件)、野方(4件)、高円寺北(3件)、高円寺南(1件)が中心です。
高円寺駅 築20〜25年・30〜49㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 野方 | 1DK | 35㎡ | 2005年(築21年) | 3,700万円 | 105.7万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2026年1〜3月 | 高円寺北 | 1LDK | 35㎡ | 2002年(築24年) | 4,700万円 | 134.3万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2026年1〜3月 | 高円寺南 | 1LDK | 40㎡ | 2005年(築21年) | 4,700万円 | 117.5万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 大和町 | 1LDK | 40㎡ | 2004年(築21年) | 4,500万円 | 112.5万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 野方 | 1DK | 35㎡ | 2005年(築20年) | 4,100万円 | 117.1万円/㎡ | 取引 |
| 2025年7〜9月 | 高円寺北 | 2DK | 40㎡ | 2003年(築22年) | 3,700万円 | 92.5万円/㎡ | 取引 |
| 2025年4〜6月 | 大和町 | 1LDK | 35㎡ | 2004年(築21年) | 4,000万円 | 114.3万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年4〜6月 | 野方 | 1LDK | 40㎡ | 2005年(築20年) | 2,800万円 | 70.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 高円寺北 | 1LDK | 30㎡ | 2002年(築23年) | 3,900万円 | 130.0万円/㎡ | 取引 |
| 2025年1〜3月 | 大和町 | 1LDK | 45㎡ | 2004年(築21年) | 3,800万円 | 84.4万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 大和町 | 1LDK | 40㎡ | 2004年(築21年) | 3,800万円 | 95.0万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2024年7〜9月 | 野方 | 1LDK | 40㎡ | 2004年(築20年) | 4,700万円 | 117.5万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2024年7〜9月 | 大和町 | 1LDK | 35㎡ | 2004年(築20年) | 3,800万円 | 108.6万円/㎡ | 取引・未改装 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。