西荻窪駅 築20〜25年・80〜99㎡の中古マンション相場
東日本旅客鉄道 中央線|2024年7月〜2026年6月の取引 11件|東京都杉並区
価格の中央値
8,600万円
中央の50%は 7,100万円〜8,900万円
㎡単価 中央値
101.2万円/㎡
334万円/坪
価格の幅
5,600万円〜
最高 11,000万円
西荻窪駅を最寄りとする築20〜25年・80〜99㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に11件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは3LDK(11件)、町名では桃井(4件)、西荻北(3件)、上荻(2件)、松庵(1件)、南荻窪(1件)が中心です。
西荻窪駅 築20〜25年・80〜99㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 桃井 | 3LDK | 80㎡ | 2005年(築21年) | 9,000万円 | 112.5万円/㎡ | 成約 |
| 2026年4〜6月 | 上荻 | 3LDK | 80㎡ | 2004年(築22年) | 7,000万円 | 87.5万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2026年4〜6月 | 上荻 | 3LDK | 90㎡ | 2004年(築22年) | 7,000万円 | 77.8万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 桃井 | 3LDK | 90㎡ | 2005年(築21年) | 9,500万円 | 105.6万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 桃井 | 3LDK | 80㎡ | 2005年(築21年) | 8,000万円 | 100.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 西荻北 | 3LDK | 95㎡ | 2005年(築20年) | 11,000万円 | 115.8万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 西荻北 | 3LDK | 80㎡ | 2001年(築24年) | 8,600万円 | 107.5万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2025年10〜12月 | 西荻北 | 3LDK | 85㎡ | 2001年(築24年) | 8,600万円 | 101.2万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 桃井 | 3LDK | 80㎡ | 2005年(築20年) | 8,800万円 | 110.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 南荻窪 | 3LDK | 80㎡ | 2004年(築21年) | 5,600万円 | 70.0万円/㎡ | 成約 |
| 2024年7〜9月 | 松庵 | 3LDK | 80㎡ | 2000年(築24年) | 7,200万円 | 90.0万円/㎡ | 成約 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。