井荻駅 築15〜20年・80〜99㎡の中古マンション相場
西武鉄道 新宿線|2024年7月〜2026年6月の取引 12件|東京都杉並区
価格の中央値
7,250万円
中央の50%は 6,825万円〜7,525万円
㎡単価 中央値
90.0万円/㎡
298万円/坪
価格の幅
4,900万円〜
最高 8,500万円
井荻駅を最寄りとする築15〜20年・80〜99㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に12件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは3LDK(10件)、4LDK(1件)、2LDK(1件)、町名では井草(11件)、上井草(1件)が中心です。
井荻駅 築15〜20年・80〜99㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築19年) | 8,500万円 | 106.3万円/㎡ | 成約 |
| 2026年4〜6月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築19年) | 7,600万円 | 95.0万円/㎡ | 成約 |
| 2026年4〜6月 | 上井草 | 3LDK | 85㎡ | 2007年(築19年) | 4,900万円 | 57.6万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築19年) | 8,000万円 | 100.0万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築19年) | 7,500万円 | 93.8万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築18年) | 7,400万円 | 92.5万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 井草 | 4LDK | 90㎡ | 2007年(築18年) | 7,300万円 | 81.1万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築18年) | 6,900万円 | 86.3万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 井草 | 2LDK | 80㎡ | 2007年(築18年) | 6,500万円 | 81.3万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築18年) | 7,200万円 | 90.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築18年) | 7,200万円 | 90.0万円/㎡ | 成約 |
| 2024年7〜9月 | 井草 | 3LDK | 80㎡ | 2007年(築17年) | 6,600万円 | 82.5万円/㎡ | 成約 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。