北千住駅 築40年以上・30〜49㎡の中古マンション相場
東京地下鉄 2号線日比谷線・東武鉄道 伊勢崎線・首都圏新都市鉄道 常磐新線・東京地下鉄 9号線千代田線・東日本旅客鉄道 常磐線|2024年7月〜2026年6月の取引 16件|東京都足立区
価格の中央値
1,550万円
中央の50%は 1,223万円〜2,000万円
㎡単価 中央値
41.4万円/㎡
137万円/坪
価格の幅
750万円〜
最高 3,000万円
直近1年 vs その前1年
+5.1%
40.2万円/㎡ → 42.2万円/㎡
北千住駅を最寄りとする築40年以上・30〜49㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に16件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは2DK(6件)、2LDK(4件)、1LDK(3件)、町名では千住桜木(11件)、千住仲町(4件)、千住元町(1件)が中心です。
北千住駅 築40年以上・30〜49㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 千住桜木 | 1LDK | 45㎡ | 1975年(築51年) | 2,000万円 | 44.4万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 千住仲町 | 2LDK | 45㎡ | 1978年(築48年) | 3,000万円 | 66.7万円/㎡ | 成約・改装済み |
| 2025年10〜12月 | 千住桜木 | 2DK | 45㎡ | 1979年(築46年) | 2,000万円 | 44.4万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 千住桜木 | 2DK | 45㎡ | 1975年(築50年) | 1,800万円 | 40.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 千住桜木 | 2DK | 35㎡ | 1979年(築46年) | 1,300万円 | 37.1万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年7〜9月 | 千住桜木 | 2LDK | 45㎡ | 1975年(築50年) | 880万円 | 19.6万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住元町 | 2DK | 45㎡ | 1978年(築47年) | 2,300万円 | 51.1万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住桜木 | 2DK | 45㎡ | 1975年(築50年) | 870万円 | 19.3万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住桜木 | 1DK | 45㎡ | 1979年(築46年) | 750万円 | 16.7万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 千住仲町 | 1R | 30㎡ | 1972年(築53年) | 1,600万円 | 53.3万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 千住桜木 | 2DK | 40㎡ | 1975年(築50年) | 1,500万円 | 37.5万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2024年10〜12月 | 千住仲町 | 2LDK | 45㎡ | 1978年(築46年) | 2,000万円 | 44.4万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 千住仲町 | 1R | 35㎡ | 1978年(築46年) | 1,700万円 | 48.6万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 千住桜木 | 2LDK | 35㎡ | 1979年(築45年) | 1,500万円 | 42.9万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2024年10〜12月 | 千住桜木 | 1LDK | 45㎡ | 1975年(築49年) | 1,500万円 | 33.3万円/㎡ | 成約・改装済み |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。