北千住駅 築5〜10年・30〜49㎡の中古マンション相場
東京地下鉄 2号線日比谷線・東武鉄道 伊勢崎線・首都圏新都市鉄道 常磐新線・東京地下鉄 9号線千代田線・東日本旅客鉄道 常磐線|2024年7月〜2026年6月の取引 10件|東京都足立区
価格の中央値
3,900万円
中央の50%は 3,700万円〜4,150万円
㎡単価 中央値
105.4万円/㎡
348万円/坪
価格の幅
2,800万円〜
最高 4,700万円
北千住駅を最寄りとする築5〜10年・30〜49㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に10件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは1LDK(6件)、1K(2件)、2LDK(1件)、町名では千住仲町(8件)、千住(1件)、千住宮元町(1件)が中心です。
北千住駅 築5〜10年・30〜49㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 千住宮元町 | 1K | 30㎡ | 2018年(築8年) | 3,200万円 | 106.7万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 千住 | 1K | 30㎡ | 2020年(築6年) | 2,800万円 | 93.3万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 千住仲町 | 1LDK | 40㎡ | 2019年(築6年) | 4,000万円 | 100.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住仲町 | 2LDK | 45㎡ | 2016年(築9年) | 4,700万円 | 104.4万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年4〜6月 | 千住仲町 | 1DK | 35㎡ | 2019年(築6年) | 4,200万円 | 120.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年4〜6月 | 千住仲町 | 1LDK | 40㎡ | 2019年(築6年) | 4,200万円 | 105.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 千住仲町 | 1LDK | 35㎡ | 2016年(築9年) | 3,700万円 | 105.7万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 千住仲町 | 1LDK | 30㎡ | 2016年(築8年) | 3,900万円 | 130.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2024年10〜12月 | 千住仲町 | 1LDK | 35㎡ | 2016年(築8年) | 3,900万円 | 111.4万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 千住仲町 | 1LDK | 40㎡ | 2019年(築5年) | 3,700万円 | 92.5万円/㎡ | 成約 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。