北千住駅 築5年未満・30〜49㎡の中古マンション相場
東京地下鉄 2号線日比谷線・東武鉄道 伊勢崎線・首都圏新都市鉄道 常磐新線・東京地下鉄 9号線千代田線・東日本旅客鉄道 常磐線|2024年7月〜2026年6月の取引 10件|東京都足立区
価格の中央値
4,650万円
中央の50%は 4,000万円〜5,125万円
㎡単価 中央値
133.6万円/㎡
442万円/坪
価格の幅
3,700万円〜
最高 7,000万円
北千住駅を最寄りとする築5年未満・30〜49㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に10件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは1LDK(10件)、町名では千住寿町(4件)、千住旭町(3件)、千住東(1件)、谷中(1件)、千住(1件)が中心です。
北千住駅 築5年未満・30〜49㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 千住寿町 | 1LDK | 35㎡ | 2023年(築3年) | 5,200万円 | 148.6万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 千住寿町 | 1LDK | 35㎡ | 2023年(築2年) | 4,800万円 | 137.1万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住 | 1LDK | 45㎡ | 2025年(築0年) | 7,000万円 | 155.6万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住東 | 1LDK | 40㎡ | 2021年(築4年) | 5,800万円 | 145.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年4〜6月 | 千住寿町 | 1LDK | 35㎡ | 2023年(築2年) | 4,900万円 | 140.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 谷中 | 1LDK | 30㎡ | 2024年(築1年) | 3,900万円 | 130.0万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2025年1〜3月 | 千住寿町 | 1LDK | 35㎡ | 2023年(築2年) | 4,500万円 | 128.6万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 千住旭町 | 1LDK | 35㎡ | 2023年(築2年) | 3,800万円 | 108.6万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 千住旭町 | 1LDK | 35㎡ | 2023年(築2年) | 3,700万円 | 105.7万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 千住旭町 | 1LDK | 35㎡ | 2023年(築1年) | 4,300万円 | 122.9万円/㎡ | 取引・未改装 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。