久我山駅 築40年以上・30〜49㎡の中古マンション相場
京王電鉄 井の頭線|2024年7月〜2026年6月の取引 18件|東京都杉並区
価格の中央値
2,150万円
中央の50%は 1,925万円〜3,225万円
㎡単価 中央値
54.3万円/㎡
180万円/坪
価格の幅
1,300万円〜
最高 3,500万円
直近1年 vs その前1年
+60.3%
44.4万円/㎡ → 71.3万円/㎡
久我山駅を最寄りとする築40年以上・30〜49㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に18件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは1LDK(8件)、2DK(3件)、1K(2件)、町名では久我山(16件)、北烏山(1件)、宮前(1件)が中心です。
久我山駅 築40年以上・30〜49㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 久我山 | 1LDK | 40㎡ | 1974年(築52年) | 3,300万円 | 82.5万円/㎡ | 成約 |
| 2026年4〜6月 | 宮前 | 2K | 40㎡ | 1977年(築49年) | 2,400万円 | 60.0万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 久我山 | 1LDK | 40㎡ | 1968年(築58年) | 3,500万円 | 87.5万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 久我山 | 1LDK | 40㎡ | 1974年(築52年) | 3,300万円 | 82.5万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 久我山 | 1LDK | 40㎡ | 1968年(築58年) | 2,300万円 | 57.5万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2026年1〜3月 | 久我山 | 1LDK | 45㎡ | 1968年(築58年) | 2,300万円 | 51.1万円/㎡ | 成約・改装済み |
| 2025年10〜12月 | 久我山 | 1LDK | 40㎡ | 1968年(築57年) | 2,000万円 | 50.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 久我山 | 1LDK | 40㎡ | 1968年(築57年) | 1,700万円 | 42.5万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 久我山 | 2DK | 40㎡ | 1974年(築51年) | 3,500万円 | 87.5万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2025年7〜9月 | 久我山 | 2DK | 40㎡ | 1971年(築54年) | 3,400万円 | 85.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 久我山 | 1K | 30㎡ | 1976年(築49年) | 2,000万円 | 66.7万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 久我山 | 1R | 30㎡ | 1976年(築49年) | 1,500万円 | 50.0万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 久我山 | 1DK | 30㎡ | 1974年(築50年) | 3,000万円 | 100.0万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2024年10〜12月 | 北烏山 | 2DK | 45㎡ | 1967年(築57年) | 2,000万円 | 44.4万円/㎡ | 成約 |
| 2024年7〜9月 | 久我山 | — | 45㎡ | 1968年(築56年) | 2,000万円 | 44.4万円/㎡ | 取引 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。