北千住駅 築30〜40年・30㎡未満の中古マンション相場
東京地下鉄 2号線日比谷線・東武鉄道 伊勢崎線・首都圏新都市鉄道 常磐新線・東京地下鉄 9号線千代田線・東日本旅客鉄道 常磐線|2024年7月〜2026年6月の取引 10件|東京都足立区
価格の中央値
1,200万円
中央の50%は 1,125万円〜1,375万円
㎡単価 中央値
64.0万円/㎡
212万円/坪
価格の幅
810万円〜
最高 2,100万円
北千住駅を最寄りとする築30〜40年・30㎡未満の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に10件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは1K(8件)、1R(2件)、町名では千住寿町(3件)、千住大川町(3件)、千住(2件)、千住桜木(1件)、千住龍田町(1件)が中心です。
北千住駅 築30〜40年・30㎡未満のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 千住 | 1K | 25㎡ | 1992年(築34年) | 1,300万円 | 52.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 千住寿町 | 1K | 25㎡ | 1991年(築34年) | 1,200万円 | 48.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 千住龍田町 | 1K | 15㎡ | 1989年(築36年) | 1,100万円 | 73.3万円/㎡ | 取引 |
| 2025年10〜12月 | 千住寿町 | 1R | 25㎡ | 1988年(築37年) | 1,000万円 | 40.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住大川町 | 1K | 25㎡ | 1994年(築31年) | 2,100万円 | 84.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住大川町 | 1K | 15㎡ | 1990年(築35年) | 1,400万円 | 93.3万円/㎡ | 取引 |
| 2025年4〜6月 | 千住桜木 | 1K | 25㎡ | 1990年(築35年) | 810万円 | 32.4万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 千住大川町 | 1K | 15㎡ | 1990年(築35年) | 1,200万円 | 80.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2024年10〜12月 | 千住 | 1K | 25㎡ | 1991年(築33年) | 1,700万円 | 68.0万円/㎡ | 取引 |
| 2024年7〜9月 | 千住寿町 | 1R | 20㎡ | 1991年(築33年) | 1,200万円 | 60.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。