北千住駅 築10〜15年・30㎡未満の中古マンション相場
東京地下鉄 2号線日比谷線・東武鉄道 伊勢崎線・首都圏新都市鉄道 常磐新線・東京地下鉄 9号線千代田線・東日本旅客鉄道 常磐線|2024年7月〜2026年6月の取引 11件|東京都足立区
価格の中央値
2,500万円
中央の50%は 2,200万円〜2,600万円
㎡単価 中央値
108.0万円/㎡
357万円/坪
価格の幅
1,900万円〜
最高 3,000万円
直近1年 vs その前1年
+25.0%
104.0万円/㎡ → 130.0万円/㎡
北千住駅を最寄りとする築10〜15年・30㎡未満の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に11件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは1K(9件)、町名では千住仲町(5件)、千住(4件)、柳原(1件)、千住寿町(1件)が中心です。
北千住駅 築10〜15年・30㎡未満のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | 千住寿町 | 1K | 20㎡ | 2016年(築10年) | 3,000万円 | 150.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年10〜12月 | 千住 | 1K | 20㎡ | 2014年(築11年) | 2,600万円 | 130.0万円/㎡ | 取引 |
| 2025年7〜9月 | 千住 | — | 20㎡ | 2014年(築11年) | 2,600万円 | 130.0万円/㎡ | 取引 |
| 2025年7〜9月 | 千住 | — | 20㎡ | 2014年(築11年) | 2,000万円 | 100.0万円/㎡ | 取引 |
| 2025年7〜9月 | 千住仲町 | 1K | 25㎡ | 2012年(築13年) | 2,000万円 | 80.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住 | 1K | 20㎡ | 2014年(築11年) | 1,900万円 | 95.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2024年7〜9月 | 千住仲町 | 1K | 25㎡ | 2013年(築11年) | 2,700万円 | 108.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2024年7〜9月 | 千住仲町 | 1K | 25㎡ | 2013年(築11年) | 2,500万円 | 100.0万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2024年7〜9月 | 千住仲町 | 1K | 25㎡ | 2013年(築11年) | 2,500万円 | 100.0万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2024年7〜9月 | 千住仲町 | 1K | 20㎡ | 2014年(築10年) | 2,400万円 | 120.0万円/㎡ | 取引 |
| 2024年7〜9月 | 柳原 | 1K | 20㎡ | 2010年(築14年) | 2,400万円 | 120.0万円/㎡ | 取引 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。