西永福駅 築10〜15年・70㎡台の中古マンション相場
京王電鉄 井の頭線|2024年7月〜2026年6月の取引 12件|東京都杉並区
価格の中央値
9,150万円
中央の50%は 8,275万円〜10,250万円
㎡単価 中央値
122.6万円/㎡
405万円/坪
価格の幅
7,900万円〜
最高 13,000万円
西永福駅を最寄りとする築10〜15年・70㎡台の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に12件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは3LDK(10件)、2LDK(2件)、町名では浜田山(5件)、成田東(5件)、大宮(2件)が中心です。
西永福駅 築10〜15年・70㎡台のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 浜田山 | 3LDK | 75㎡ | 2014年(築12年) | 11,000万円 | 146.7万円/㎡ | 成約 |
| 2026年1〜3月 | 浜田山 | 3LDK | 75㎡ | 2014年(築12年) | 13,000万円 | 173.3万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2026年1〜3月 | 成田東 | 3LDK | 70㎡ | 2015年(築11年) | 8,200万円 | 117.1万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 浜田山 | 3LDK | 75㎡ | 2014年(築11年) | 12,000万円 | 160.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 浜田山 | 2LDK | 75㎡ | 2014年(築11年) | 10,000万円 | 133.3万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 大宮 | 3LDK | 70㎡ | 2015年(築10年) | 9,500万円 | 135.7万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年10〜12月 | 大宮 | 3LDK | 75㎡ | 2015年(築10年) | 9,500万円 | 126.7万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 成田東 | 3LDK | 70㎡ | 2015年(築10年) | 8,300万円 | 118.6万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2025年10〜12月 | 成田東 | 3LDK | 75㎡ | 2015年(築10年) | 8,300万円 | 110.7万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 成田東 | 3LDK | 70㎡ | 2015年(築10年) | 7,900万円 | 112.9万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 成田東 | 3LDK | 70㎡ | 2015年(築10年) | 7,900万円 | 112.9万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 浜田山 | 2LDK | 75㎡ | 2014年(築10年) | 8,800万円 | 117.3万円/㎡ | 取引・改装済み |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。