南阿佐ヶ谷駅 築40年以上・30〜49㎡の中古マンション相場
東京地下鉄 4号線丸ノ内線|2024年7月〜2026年6月の取引 17件|東京都杉並区
価格の中央値
2,200万円
中央の50%は 2,000万円〜2,800万円
㎡単価 中央値
64.4万円/㎡
213万円/坪
価格の幅
1,200万円〜
最高 3,600万円
南阿佐ヶ谷駅を最寄りとする築40年以上・30〜49㎡の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に17件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは1LDK(7件)、1DK(4件)、1R(4件)、町名では成田東(13件)、梅里(4件)が中心です。
南阿佐ヶ谷駅 築40年以上・30〜49㎡のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10〜12月 | 成田東 | 2LDK | 45㎡ | 1972年(築53年) | 3,600万円 | 80.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 成田東 | 1LDK | 45㎡ | 1973年(築52年) | 3,600万円 | 80.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 成田東 | 1LDK | 45㎡ | 1972年(築53年) | 2,800万円 | 62.2万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 成田東 | 1LDK | 45㎡ | 1973年(築52年) | 2,100万円 | 46.7万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 梅里 | 1LDK | 30㎡ | 1973年(築52年) | 2,800万円 | 93.3万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2025年4〜6月 | 成田東 | 1R | 30㎡ | 1973年(築52年) | 2,100万円 | 70.0万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2025年4〜6月 | 成田東 | 1R | 35㎡ | 1973年(築52年) | 2,100万円 | 60.0万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 梅里 | 1R | 30㎡ | 1973年(築52年) | 2,000万円 | 66.7万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 成田東 | 1DK | 30㎡ | 1972年(築53年) | 1,600万円 | 53.3万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 成田東 | 1LDK | 45㎡ | 1972年(築53年) | 2,200万円 | 48.9万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 成田東 | 1DK | 30㎡ | 1973年(築52年) | 1,600万円 | 53.3万円/㎡ | 成約・改装済み |
| 2025年1〜3月 | 成田東 | 1R | 35㎡ | 1973年(築52年) | 1,500万円 | 42.9万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 梅里 | 1LDK | 45㎡ | 1973年(築51年) | 2,900万円 | 64.4万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 成田東 | 1DK | 35㎡ | 1973年(築51年) | 2,500万円 | 71.4万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 成田東 | 2DK | 40㎡ | 1972年(築52年) | 1,200万円 | 30.0万円/㎡ | 成約 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。