北千住駅 築25〜30年・60㎡台の中古マンション相場
東京地下鉄 2号線日比谷線・東武鉄道 伊勢崎線・首都圏新都市鉄道 常磐新線・東京地下鉄 9号線千代田線・東日本旅客鉄道 常磐線|2024年7月〜2026年6月の取引 14件|東京都足立区
価格の中央値
5,300万円
中央の50%は 4,050万円〜6,100万円
㎡単価 中央値
81.5万円/㎡
270万円/坪
価格の幅
3,300万円〜
最高 6,800万円
直近1年 vs その前1年
+12.0%
76.9万円/㎡ → 86.2万円/㎡
北千住駅を最寄りとする築25〜30年・60㎡台の中古マンションは、2024年7月〜2026年6月に14件の取引が国土交通省に報告されています。多い間取りは3LDK(7件)、2LDK(3件)、3DK(1件)、町名では千住寿町(6件)、千住(3件)、千住仲町(2件)、千住東(1件)、千住河原町(1件)が中心です。
北千住駅 築25〜30年・60㎡台のマンションをお持ちですか?
AIが60秒で概算 — いまの売却価格を無料チェック住所・面積・築年を入れるだけ。結果はメールでお届けします。
実際の取引事例(新しい順)
| 時期 | 町名 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 価格 | ㎡単価 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 千住 | 2LDK | 60㎡ | 1997年(築29年) | 6,200万円 | 103.3万円/㎡ | 成約・改装済み |
| 2026年4〜6月 | 千住仲町 | 3LDK | 65㎡ | 1997年(築29年) | 5,600万円 | 86.2万円/㎡ | 成約 |
| 2026年4〜6月 | 千住寿町 | 3LDK | 65㎡ | 1997年(築29年) | 4,500万円 | 69.2万円/㎡ | 成約 |
| 2025年10〜12月 | 千住桜木 | 2LDK+S | 65㎡ | 1996年(築29年) | 3,300万円 | 50.8万円/㎡ | 成約 |
| 2025年7〜9月 | 千住 | 3LDK | 65㎡ | 1996年(築29年) | 6,800万円 | 104.6万円/㎡ | 成約 |
| 2025年4〜6月 | 千住河原町 | 3LDK | 60㎡ | 1996年(築29年) | 5,800万円 | 96.7万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2025年1〜3月 | 千住 | 1LDK+S | 60㎡ | 1999年(築26年) | 6,800万円 | 113.3万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 千住東 | 3LDK | 65㎡ | 1998年(築27年) | 6,600万円 | 101.5万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2025年1〜3月 | 千住寿町 | 3LDK | 60㎡ | 1997年(築28年) | 5,600万円 | 93.3万円/㎡ | 取引・改装済み |
| 2025年1〜3月 | 千住寿町 | 2LDK | 65㎡ | 1997年(築28年) | 5,000万円 | 76.9万円/㎡ | 成約 |
| 2025年1〜3月 | 千住寿町 | — | 60㎡ | 1997年(築28年) | 4,000万円 | 66.7万円/㎡ | 取引・未改装 |
| 2024年10〜12月 | 千住仲町 | 3LDK | 65㎡ | 1997年(築27年) | 4,200万円 | 64.6万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 千住寿町 | 3DK | 65㎡ | 1997年(築27年) | 4,000万円 | 61.5万円/㎡ | 成約 |
| 2024年10〜12月 | 千住寿町 | 2LDK | 65㎡ | 1997年(築27年) | 3,800万円 | 58.5万円/㎡ | 成約 |
価格は国土交通省の公表値(概数)。面積は5㎡刻みの概数。「成約」は指定流通機構の成約価格情報、「取引」は取引当事者アンケートに基づく取引価格情報。建物名・階数・方位は公表されていません。